KT POWER logo KT POWER
CUMMINS generator banner

Industrial Generator • CUMMINS

KT-C Serial Powered by CUMMINS

Prime & standby diesel sets engineered for reliability, supported across KSA & the region.

LG-C Serial Powered by CUMMINS

KT-C Serial Powered by CUMMINS

GENSET MODEL ESP PRP Engine type Dimension Datasheet
KVA KW KVA KW Open type (mm) Silent type (mm)
KT20C 28  22  25  20  4B3.9-G11 OP1850*800*1160 AT2388*1000*1450
KT24C 33  26  30  24  4B3.9-G2 OP1850*800*1160 AT2388*1000*1450
KT28C 39  31  35  28  4B3.9-G12 OP1850*800*1160 AT2388*1000*1450
KT33C 45  36  41  33  4BT3.9-G2 OP1850*800*1160 AT2388*1000*1450
KT60C 83  66  75  60  4BTA3.9-G2 OP1850*800*1290 AT2538*1000*1450
KT60C 83  66  75  60  4BTA3.9-G11 OP1900*800*1300 AT2538*1000*1450
KT67C 92  74  84  67  4BTA3.9-G2 OP1850*800*1290 AT2538*1000*1450
KT72C 100  80  90  72  4BTA3.9-G11 OP1900*800*1300 AT2538*1000*1450
KT100C 138  110  125  100  6BT5.9-G2 OP2200*880*1360 AT2938*1080*1690
KT105C 144  116  131  105  6BTA5.9-G2   OP2200*880*1360 AT2938*1080*1690
KT115C 158  127  144  115  6BT5.9-G2 OP2200*880*1360 AT2938*1080*1690
KT116C 160  128  145  116  6BTAA5.9-G2  OP2400*950*1510 AT3288*1130*1850
KT128C 176  141  160  128  6BTAA5.9-G12  OP2400*950*1510 AT3288*1130*1850
KT152C 209  167  190  152  6CTA8.3-G2  OP2400*950*1510 AT3288*1130*1850
KT168C 231  185  210  168  6CTAA8.3-G2 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT200C 275  220  250  200  NTA855-GA OP3150*1100*1950 AT3988*1400*2250
KT210C 289  231  263  210  6LTAA8.9-G2 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT224C 308  246  280  224  6LTAA8.9-G3 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT228C 314  251  285  228  6LTAA9.5-G3 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT250C 344  275  313  250  NTA855-G1 OP3150*1100*1950 AT3988*1400*2250
KT250C 344  275  313  250  6LTAA9.5-G1 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT275C 378  303  344  275  NTA855-G1B OP3150*1100*1950 AT3988*1400*2250
KT275C 378  303  344  275  NTA855-G2 OP3150*1100*1950 AT3988*1400*2250
KT310C 426  341  388  310  6ZTAA13-G3 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT310C 426  341  388  310  QSZ13-G6 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT315C 433  347  394  315  NTA855-G3 OP3150*1100*1950 AT3988*1400*2250
KT320C 440  352  400  320  QSNT-G3 OP3350*1150*1950 AT4218*1400*2250
KT350C 481  385  438  350  KTA19-G2 OP3400*1370*2150 AT4588*1600*2500
KT350C 481  385  438  350  6ZTAA13-G2 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT350C 481  385  438  350  6ZTAA13-G4 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT350C 481  385  438  350  QSZ13-G2 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT360C 495  396  450  360  QSZ13-G7 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT380C 523  418  475  380  QSZ13-G5 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT390C 536  429  488  390  QSZ13-G3 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT410C 564  451  513  410  KTA19-G3 OP3400*1370*2150 AT4588*1600*2500
KT450C 619  495  563  450  QSZ13-G11 OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT450C 619  495  563  450  KTA19-G3A OP3400*1370*2150 AT4588*1600*2500
KT450C 619  495  563  450  KTA19-G4 OP3400*1370*2150 AT4588*1600*2500
KT470C 646  517  588  470  KTAA19-G5 OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT500C 688  550  625  500  QSK19-G4 OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT540C 743  594  675  540  KTAA19-G6A OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT550C 756  605  688  550  QSK19-G5 OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT550C 756  605  688  550  QSK19-G8 OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT620C 853  682  775  620  KT38-G OP4400*1760*2250 20FT
KT725C 997  798  906  725  KTA38-G1 OP4400*1760*2250 20FT
KT725C 997  798  906  725  KTA38-G2 OP4400*1760*2250 20FT
KT750C 1031  825  938  750  KTA38-G2B OP4400*1760*2250 20FT
KT800C 1100  880  1000  800  KTA38-G2A OP4400*1760*2250 20FT
KT900C 1238  990  1125  900  KTA38-G4 OP4400*1760*2250 20FT
KT960C 1320  1056  1200  960  QSK38-G5 OP4400*2000*2250 20FT
KT1000C 1375  1100  1250  1000  KTA38-G9 OP4400*2000*2250 20FT
KT1100C 1513  1210  1375  1100  KTA50-G3 OP5000*2000*2500 40HQ
KT1100C 1513  1210  1375  1100  QSK38-G4 OP4400*2000*2250 20FT
KT1260C 1733  1386  1575  1260  KTA50-G9 OP5000*2000*2500 40HQ
Imported Cummins
KT185C 250 200 230 185 QSB7-G5 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT230C 316 250 288 230 QSL9-G3 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT270C 370 296 338 270 QSL9-G5 OP2650*1000*1800 AT3588*1180*2150
KT360C 500 400 450 360 QSX15-G4 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT360C 500 400 450 360 QSX15-G6 OP3500*1300*2050 AT4588*1600*2500
KT455C 625 500 569 455 QSX15-G9 OP3500*1525*2220 AT4888*1800*2500
KT680C 935 748 850 680 QSK23-G2 OP4400*1760*2250 20FT
KT715C 988 790 894 715 QSK23-G3 OP4400*1760*2250 20FT
KT820C 1125 900 1025 820 QST30-G3 OP4400*1760*2250 20FT
KT910C 1250 1000 1138 910 QST30-G4 OP4400*1760*2250 20FT
KT1600C 2200 1760 2000 1600 QSK60-G5 OP5400*2250*2500 40HQX
KT1800C 2500 2000 2250 1800 QSK60-G6 OP5400*2250*2500 40HQX
KT1800C 2500 2000 2250 1800 QSK60-G7 OP5400*2250*2500 40HQX
KT1870C 3125 2500 2336 1870 QSK78-G7 OP5400*2250*2500 40HQX