Alternator Range
Industrial Alternators
Reliable, high-efficiency alternators engineered for harsh environments and continuous duty.
| Model | kW / 3PH / 60Hz | Dimension (cm) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208/416V | 220/440V | 230/460V | 240/480V | ||||
| KT164A | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 49×45×58 | 86 | View PDF |
| KT164B | 10.4 | 11 | 11 | 11 | 49×45×58 | 93 | View PDF |
| KT164C | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 49×45×58 | 98 | View PDF |
| KT164D | 15.1 | 16 | 16 | 16 | 49×45×58 | 108 | View PDF |
| KT184E/S | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 20 | 55×49×58 | 117 | View PDF |
| KT184E | 22 | 23 | 23 | 24 | 55×49×58 | 133 | View PDF |
| KT184F/S | 23 | 24 | 24 | 25 | 63*49*58 | 143 | View PDF |
| KT184F | 26 | 27.5 | 27.5 | 28 | 63*49*58 | 151 | View PDF |
| KT184G | 28 | 30 | 30 | 30 | 63*49*58 | 173 | View PDF |
| KT184H | 35.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 70*49*70 | 188 | View PDF |
| KT184J | 37.8 | 40 | 40 | 40 | 70*49*70 | 199 | View PDF |
| KT224C | 40 | 42 | 42 | 44 | 78*49*84 | 233 | View PDF |
| KT224D | 48 | 50 | 50 | 52 | 78*49*84 | 249 | View PDF |
| KT224E | 54 | 56 | 58 | 60 | 86*55*84 | 277 | View PDF |
| KT224F | 67 | 70 | 70 | 75 | 86*55*84 | 313 | View PDF |
| KT224G | 75 | 78 | 80 | 83 | 90*55*84 | 355 | View PDF |
| KT274C/S | 85 | 88 | 88 | 96 | 88*63*94 | 360 | View PDF |
| KT274C | 90 | 94 | 94 | 100 | 88*63*94 | 371 | View PDF |
| KT274D/S | 103.2 | 108 | 108 | 112 | 88*63*94 | 402 | View PDF |
| KT274D | 105 | 110 | 110 | 117 | 88*63*94 | 423 | View PDF |
| KT274E/S | 110 | 115 | 115 | 120 | 98*63*94 | 430 | View PDF |
| KT274E | 128 | 134 | 134 | 143 | 98*63*94 | 460 | View PDF |
| KT274F/S | 132 | 138 | 138 | 148 | 98*63*94 | 483 | View PDF |
| KT274F | 145 | 152 | 152 | 165 | 98*63*94 | 513 | View PDF |
| KT274G | 164 | 174.8 | 174.8 | 185.1 | 104*63*94 | 563 | View PDF |
| KT274H | 190 | 196 | 196 | 204 | 108*63*94 | 615 | View PDF |
| KT274J | 215.2 | 224.8 | 235.2 | 240 | 115*63*94 | 623 | View PDF |
| KT274K | 232.8 | 239.2 | 250 | 250 | 115*63*94 | 688 | View PDF |
| KT444C | 230.4 | 240 | 252 | 252 | 122*70*104 | 800 | View PDF |
| KT444DS | 235 | 252.8 | 264 | 264 | 122*70*104 | 830 | View PDF |
| KT444D | 275.2 | 288 | 300 | 300 | 122*70*104 | 878 | View PDF |
| KT444ES | 286 | 300 | 312 | 312 | 122*70*104 | 920 | View PDF |
| KT444E | 320 | 336 | 352 | 352 | 122*70*104 | 970 | View PDF |
| KT444FS | 336 | 348 | 368 | 368 | 133*70*104 | 1088 | View PDF |
| KT444F | 364 | 384 | 400 | 400 | 133*70*104 | 1103 | View PDF |
| KT544C | 420 | 440 | 465 | 475.2 | 138*80*115 | 1213 | View PDF |
| KT544D | 460 | 475 | 500 | 515 | 138*80*115 | 1363 | View PDF |
| KT544E/S | 510.4 | 536 | 552 | 560 | 138*80*115 | 1410 | View PDF |
| KT544E | 545 | 570 | 585 | 600 | 138*80*115 | 1459 | View PDF |
| KT544FS | 560 | 588 | 605 | 610 | 149*80*115 | 1580 | View PDF |
| KT544F | 590 | 620 | 640 | 660 | 149*80*115 | 1632 | View PDF |
| KT634B | 648 | 684 | 720 | 750 | 178*97*133 | 1866 | View PDF |
| KT634C | 692 | 733 | 770 | 800 | 178*97*133 | 1950 | View PDF |
| KT634D | 789 | 834 | 875 | 910.4 | 178*97*133 | 2002 | View PDF |
| KT634E | 866 | 916 | 960 | 1000 | 178*97*133 | 2142 | View PDF |
| KT634F | 963 | 1019 | 1069 | 1112 | 178*97*133 | 2375 | View PDF |
| KT634G | 1048 | 1109 | 1164 | 1210 | 186*97*133 | 2721 | View PDF |
| KT734A | 1100 | 1200 | 1208 | 1220 | 186*105*149 | 2780 | View PDF |
| KT734B | 1220 | 1300 | 1324 | 1352 | 186*105*149 | 2790 | View PDF |
| KT734C | 1364 | 1452 | 1484 | 1512 | 186*105*149 | 3025 | View PDF |
| KT734D | 1452 | 1548 | 1580 | 1612 | 215*101*159 | 3320 | View PDF |
| KT734E | 1656 | 1768 | 1804 | 1840 | 215*101*159 | 3585 | View PDF |
| KT734F | 1876 | 2000 | 2040 | 2080 | 220*101*159 | 3850 | View PDF |
| KT734G | 1936 | 2028 | 2100 | 2200 | 220*101*159 | 4090 | View PDF |
| KT734H | 2200 | 2350 | 2433 | 2472 | 220*101*159 | 4580 | View PDF |
50 Hz models follow the same format. Browse the brochure for full listings or contact us for a tailored recommendation.